MAKARON (ORKISZOWY RAZOWY) SPIRELLI BIO 400 g – NIRO
17,00 zł
87 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
mąka z PSZENICY ORKISZ* (100 %), woda (*certyfikowany składnik ekologiczny)
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Gotować 7 minut.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1409 kJ / 332 kcal
Tłuszcz: 2,6 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,56 g
Węglowodany: 64 g
w tym cukry: 5,99 g
Błonnik: 3,85 g
Białko: 14,4 g
Sól: 0,015 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,42 kg |
|---|---|
| PKWiU | 10.73.11.0 |
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,420 |
| Kategoria specjalna | _Makarony\zbożowe (z glutenem); _WSZYSTKIE; _*** |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Masa netto (g) | 400 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Producent | NIRO (makarony orkiszowe) |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| Producent - nazwa i adres | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO – HANDLOWE NIRO SP. Z O.O. . DOLNA 4. 42-283 BORONÓW |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




