OGÓRKI KISZONE KRÓLEWSKIE 710 g (410 g) – LUNIAK
12,00 zł
133 w magazynie
Opis
SKŁADNIKI
ogórki kiszone, woda, sól, czosnek, przyprawy smakowe.
OPIS
Produkt pasteryzowany.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 47 kJ/11 kcal
Tłuszcz: 0,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0 g
Węglowodany: 1,8 g
w tym cukry: 0,5 g
Błonnik: 1,1 g
Białko: 0,9 g
Sól: 2,3 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 72 godzin.
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,92 kg |
|---|---|
| Jednostka | szt |
| Masa brutto | 0,920 |
| Kategoria specjalna | _Warzywa i grzyby przetworzone\marynowane. kiszone; _WSZYSTKIE; _*** |
| Masa netto (g) | 710 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| Producent | LUNIAK (przetwory warzywne. owocowe) |
| Producent - nazwa i adres | P.O.W. „LA-VITA” Alina Luniak. Gabrielów 11. 98-320 Osjaków |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Polska |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |




